| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 3 | 1.5 | 1.87 |
| 2 |
|
12 | 3 | 1.09 | 1.1 |
| 3 |
|
10 | 1 | 0.91 | 0.99 |
| 4 |
|
8 | 0 | 0.73 | 1.01 |
| 5 |
|
7 | 4 | 0.7 | 0.82 |
| - |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.91 |
| 7 |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.75 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.56 |
| 9 |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.8 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 1.22 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| 15 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
4 | 2 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.78 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.41 |
| 20 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.43 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 1.19 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.85 |
| 32 |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.25 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere
2004/2005
Scegliere
2003/2004
Scegliere