Assists Liga 2026/2027

2026
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 Lamine Yamal 7 0.64 0.7
2 Javi Hernández 6 0.55 0.63
3 Fermín López 5 0.5 0.64
4 Alberto Moleiro 4 0.36 0.54
- A. Gordon 4 0.4 0.6
- M. Díaz 4 0.36 0.78
7 Ángel Pérez 3 0.3 0.38
- J. Ochieng 3 0.38 0.92
- Tete Morente 3 0.27 0.52
- Unai López 3 0.27 0.33
- Dani Olmo 3 0.33 0.78
- Y. Fofana 3 0.38 0.44
- Iñigo Vicente 3 0.27 0.3
- Álex Berenguer 3 0.27 0.41
- Carlos Soler 3 0.3 0.38
- J. Bellingham 3 0.27 0.31
- Raphinha 3 0.3 0.37
- Vinícius Júnior 3 0.38 0.46
- Álex Baena 3 0.27 0.39
- A. Güler 3 0.27 0.41
21 G. Simeone 2 0.18 0.23
- F. Valverde 2 0.2 0.22
- Y. Diomande 2 0.18 0.29
- Pau Cubarsí 2 0.25 0.26
- I. Akhomach 2 0.22 0.46
- K. Adeyemi 2 0.18 0.43
- Álvaro García 2 0.18 0.23
- L. Cepeda 2 0.18 0.4
- Xavi Espart 2 0.25 0.28
- C. Hernández 2 0.22 0.31
- Pedri 2 0.18 0.24
- Álex Grimaldo 2 0.2 0.21
- Mikel Oyarzabal 2 0.18 0.23
- R. Revivo 2 0.25 0.29
- M. Satriano 2 0.18 0.21
- Jorge de Frutos 2 0.22 0.3
- Hugo González 2 0.33 0.54
- D. Hancko 2 0.18 0.21
- Hugo Álvarez 2 0.22 0.31
- R. Ure 2 0.18 0.32

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita