| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 3 | 1 | 1.11 |
| 2 |
|
8 | 2 | 0.8 | 1.08 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.64 |
| 4 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 1.25 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.74 |
| 11 |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 14 |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.71 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.56 |
| - |
|
3 | 2 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
| 23 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
2 | 1 | 0.5 | 0.96 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 1 | 0.22 | 1.09 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.95 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.58 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere