| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0.6 | 0.64 |
| 2 |
|
5 | 0.5 | 0.54 |
| 3 |
|
4 | 0.4 | 0.56 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.49 |
| 8 |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.33 |
| 14 |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.59 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.96 |
| 32 |
|
1 | 0.13 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.11 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.1 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.1 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
1 | 0.13 | 0.15 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere