| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.79 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3.38 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.73 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.94 |
| - |
|
2 | 1 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.04 |
| - |
|
2 | 1 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 4.09 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.05 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.12 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 5.29 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.36 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.85 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.41 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 6 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 3.46 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.15 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 90 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.27 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.01 |
| - |
|
1 | 1 | 1 | 2 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 2.65 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 9 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 15 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 10 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Scegliere
2022 Qatar
Scegliere
2018 Russie
Scegliere