| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 2.22 |
| - |
|
2 | 1 | 1.21 |
| - |
|
2 | 2 | 6.92 |
| - |
|
2 | 2 | 2.17 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 1 | 1.01 |
| - |
|
2 | 2 | 2.02 |
| 8 |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
1 | 1 | 1.23 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 1 | 3.1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 1 | 3.6 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.25 |
| - |
|
1 | 1 | 1.11 |
| - |
|
1 | 1 | 1.23 |
| - |
|
1 | 1 | 5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.27 |
| - |
|
1 | 1 | 12.86 |
| - |
|
1 | 1 | 2.57 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.18 |
| - |
|
1 | 1 | 2.73 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Scegliere
2022 Qatar
Scegliere
2018 Russie
Scegliere