| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 1 | 0.8 | 0.85 |
| 2 |
|
7 | 1 | 0.78 | 1.01 |
| - |
|
7 | 0 | 1.17 | 1.64 |
| - |
|
7 | 0 | 0.7 | 0.81 |
| - |
|
7 | 0 | 1 | 1.84 |
| 6 |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.73 |
| 7 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| 9 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.52 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| 12 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
3 | 2 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.89 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.92 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 1.09 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.95 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.37 |
| 23 |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 2.02 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 1.02 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.61 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere