Assists Serie B 2024/2025

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 J. Vandeputte 12 0.36 0.56
- D. Berardi 12 0.46 0.52
3 A. Palumbo 10 0.3 0.32
4 S. Esposito 9 0.28 0.3
5 R. Odogwu 8 0.24 0.27
6 F. Ranocchia 7 0.22 0.29
- K. Piscopo 7 0.22 0.34
- D. Johnsen 7 0.24 0.48
9 S. Moreo 6 0.18 0.21
- J. Toljan 6 0.19 0.2
- M. Cicconi 6 0.19 0.22
- D. Mensah 6 0.19 0.25
13 D. Bisoli 5 0.19 0.21
- A. Vergara 5 0.16 0.21
- F. Di Francesco 5 0.2 0.34
- A. Fiori 5 0.16 0.26
- G. Sibilli 5 0.17 0.28
- F. Bonini 5 0.15 0.15
- A. Laurienté 5 0.17 0.21
- C. Volpato 5 0.33 0.84
- G. Quagliata 5 0.22 0.32
- S. Pontisso 5 0.18 0.24
- G. Kvernadze 5 0.17 0.3
24 G. Tutino 4 0.19 0.21
- V. Verre 4 0.15 0.29
- N. Galazzi 4 0.21 0.31
- I. Touré 4 0.13 0.16
- L. Cherubini 4 0.13 0.22
- S. Giovane 4 0.14 0.2
- K. Thorstvedt 4 0.18 0.19
- G. Calò 4 0.13 0.16
- G. Defrel 4 0.17 0.34
- L. Zanimacchia 4 0.13 0.21
- S. Zanon 4 0.12 0.16
- G. Piccinini 4 0.11 0.17
- E. Masciangelo 4 0.13 0.14
- N. Mosti 4 0.24 0.35
38 S. Angori 3 0.09 0.12
- S. Merkaj 3 0.09 0.14
- N. Fortini 3 0.12 0.14

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita