| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.5 | 0.58 |
| 2 |
|
4 | 0.57 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 |
|
3 | 0.38 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.4 |
| 16 |
|
2 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.49 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.56 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.73 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.23 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere