Assists Serie B 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 T. Berti 4 0.36 0.42
2 R. Ilie 3 0.3 0.58
- L. Magnino 3 0.3 0.96
- G. Calò 3 0.27 0.29
- M. Marras 3 0.27 0.32
- T. Fumagalli 3 0.27 0.43
- L. Dickmann 3 0.3 0.3
- J. Pohjanpalo 3 0.27 0.28
- M. Finotto 3 0.27 0.36
- M. Bertagnoli 3 0.3 0.44
- Kike Pérez 3 0.33 0.39
- M. Dagasso 3 0.3 0.31
13 Bernat Guiu 2 0.5 0.7
- B. Kone 2 0.29 0.45
- O. Abildgaard 2 0.2 0.23
- L. Valzania 2 0.2 0.24
- S. Davì 2 0.2 0.22
- F. Di Mariano 2 0.18 0.3
- V. Crespi 2 0.18 0.33
- P. Iemmello 2 0.18 0.2
- S. Pafundi 2 0.29 0.56
- F. Maistro 2 0.33 0.49
- D. Sounas 2 0.25 0.32
- A. Capelli 2 0.2 0.23
- G. Letizia 2 0.22 0.33
- A. Di Nardo 2 0.18 0.23
- A. Hainaut 2 0.2 0.25
- I. Koutsoupias 2 0.18 0.2
- K. Varas 2 0.18 0.22
- A. Gabrielloni 2 0.4 0.8
- N. Pierozzi 2 0.18 0.2
- F. Abiuso 2 0.18 0.23
- J. Yeboah 2 0.22 0.31
- S. Zanon 2 0.18 0.23
- S. Pontisso 2 0.18 0.22
- L. Hasa 2 0.33 0.45
- S. Esposito 2 0.2 0.2
- S. Elia 2 0.2 0.24
- R. Odogwu 2 0.18 0.33
- F. Ghedjemis 2 0.18 0.21

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita