| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 1 | 1.07 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.8 | 0.95 |
| - |
|
8 | 0 | 0.89 | 1.25 |
| 4 |
|
6 | 0 | 0.67 | 1 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.78 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.71 |
| 10 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.64 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 1.02 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.62 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 1.04 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.91 |
| 18 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 2 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 2.08 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.74 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.81 |
| 33 |
|
2 | 1 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 1.94 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.21 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere