Assists Serie A 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 N. Paz 4 0.4 0.41
- J. Vandeputte 4 0.4 0.56
3 A. Bonny 3 0.3 0.82
- K. Yıldız 3 0.33 0.36
- N. Cambiaghi 3 0.3 0.47
- N. Krstović 3 0.33 0.63
- Giovane 3 0.3 0.33
- E. Holm 3 0.75 0.78
- F. Dimarco 3 0.3 0.39
- V. Castellanos 3 0.5 0.63
- N. Barella 3 0.3 0.36
12 L. Modrić 2 0.2 0.21
- David Neres 2 0.25 0.45
- T. Dallinga 2 0.25 0.66
- L. Spinazzola 2 0.22 0.34
- M. Pašalić 2 0.2 0.22
- L. Martínez 2 0.2 0.24
- A. Bastoni 2 0.22 0.23
- P. Sučić 2 0.22 0.37
- Jesús Rodríguez 2 0.29 0.41
- C. Volpato 2 0.33 0.68
- A. Atta 2 0.2 0.21
- Bremer 2 0.5 0.52
- C. Pulišić 2 0.33 0.56
- M. Soulé 2 0.2 0.25
- D. Berardi 2 0.25 0.27
27 Pedro 1 0.1 0.29
- S. Angori 1 0.13 0.2
- F. Vázquez 1 0.11 0.27
- A. Buongiorno 1 0.14 0.18
- J. David 1 0.11 0.22
- M. Palestra 1 0.13 0.14
- A. Masina 1 0.5 0.82
- K. Sulemana 1 0.11 0.19
- G. Gaetano 1 0.11 0.28
- F. Anguissa 1 0.1 0.11
- D. Cataldi 1 0.11 0.13
- A. Sanabria 1 0.14 0.24
- L. Pavoletti 1 0.25 1.5
- G. Pezzella 1 0.14 0.14

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita