Assists Serie A 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 F. Dimarco 8 0.38 0.44
2 N. Paz 6 0.26 0.28
- Jesús Rodríguez 6 0.3 0.43
4 N. Barella 5 0.23 0.28
5 J. David 4 0.18 0.31
- L. Martínez 4 0.17 0.21
- K. Yıldız 4 0.18 0.2
- A. Bastoni 4 0.2 0.21
- M. Caqueret 4 0.22 0.43
- A. Rabiot 4 0.25 0.26
- N. Cambiaghi 4 0.21 0.32
- N. Krstović 4 0.21 0.45
- E. Holm 4 0.36 0.55
- C. Volpato 4 0.31 0.57
- Giovane 4 0.17 0.23
- Aarón Martín 4 0.2 0.22
- M. Soulé 4 0.17 0.23
- J. Vandeputte 4 0.19 0.27
- S. Esposito 4 0.18 0.23
20 L. Modrić 3 0.14 0.15
- A. Bonny 3 0.17 0.49
- David Neres 3 0.19 0.29
- G. Zappa 3 0.15 0.22
- N. Fagioli 3 0.15 0.19
- G. Gaetano 3 0.14 0.27
- N. Vlašić 3 0.13 0.15
- A. Guðmundsson 3 0.14 0.18
- F. Esposito 3 0.14 0.34
- M. Berisha 3 0.23 0.31
- A. Laurienté 3 0.13 0.18
- S. McTominay 3 0.14 0.14
- A. Atta 3 0.17 0.19
- B. Domínguez 3 0.3 0.64
- M. Léris 3 0.14 0.26
- M. Politano 3 0.14 0.21
- K. Davis 3 0.14 0.18
- M. Perrone 3 0.14 0.16
- V. Castellanos 3 0.27 0.39
- M. Thuram 3 0.18 0.26
- P. Kalulu 3 0.13 0.13

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita