Assists Serie A 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 F. Dimarco 14 0.52 0.59
2 Jesús Rodríguez 7 0.28 0.42
- A. Laurienté 7 0.24 0.33
4 K. Yıldız 6 0.21 0.23
- N. Paz 6 0.21 0.24
- N. Barella 6 0.23 0.28
7 N. Zaniolo 5 0.19 0.25
- Giovane 5 0.18 0.27
- M. Politano 5 0.19 0.26
- Aarón Martín 5 0.19 0.25
- S. Esposito 5 0.18 0.22
12 J. David 4 0.14 0.25
- W. McKennie 4 0.14 0.17
- E. Holm 4 0.33 0.51
- A. Guðmundsson 4 0.16 0.2
- N. Zalewski 4 0.16 0.26
- L. Martínez 4 0.16 0.19
- A. Bastoni 4 0.17 0.18
- M. Caqueret 4 0.17 0.3
- A. Rabiot 4 0.19 0.2
- N. Cambiaghi 4 0.17 0.27
- N. Krstović 4 0.16 0.31
- C. Volpato 4 0.27 0.54
- M. Perrone 4 0.15 0.17
- M. Soulé 4 0.16 0.21
- J. Vandeputte 4 0.16 0.23
- Álex Valle 4 0.17 0.22
28 L. Modrić 3 0.1 0.11
- A. Bonny 3 0.13 0.35
- David Neres 3 0.19 0.29
- G. Zappa 3 0.12 0.2
- N. Fagioli 3 0.12 0.14
- G. Gaetano 3 0.12 0.22
- L. Spinazzola 3 0.12 0.17
- D. Cataldi 3 0.12 0.15
- L. Bernasconi 3 0.16 0.21
- N. Vlašić 3 0.1 0.12
- C. Nkunku 3 0.13 0.27
- M. Pašalić 3 0.13 0.17
- F. Esposito 3 0.11 0.24

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita