Assists Serie A 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 F. Dimarco 17 0.52 0.58
2 A. Laurienté 9 0.26 0.34
3 N. Barella 8 0.25 0.3
4 Jesús Rodríguez 7 0.25 0.4
5 K. Yıldız 6 0.18 0.2
- N. Paz 6 0.18 0.19
- N. Zaniolo 6 0.19 0.25
8 W. McKennie 5 0.15 0.17
- L. Martínez 5 0.19 0.23
- M. Caqueret 5 0.19 0.33
- Giovane 5 0.16 0.25
- M. Politano 5 0.16 0.22
- Aarón Martín 5 0.17 0.22
- M. Thuram 5 0.18 0.24
- M. Soulé 5 0.17 0.22
- S. Esposito 5 0.15 0.18
- C. De Ketelaere 5 0.18 0.22
18 Francisco Conceição 4 0.14 0.19
- J. David 4 0.12 0.21
- E. Holm 4 0.25 0.43
- D. Rensch 4 0.19 0.35
- A. Guðmundsson 4 0.13 0.17
- N. Zalewski 4 0.13 0.21
- M. Pašalić 4 0.13 0.2
- H. Çalhanoğlu 4 0.18 0.22
- L. da Cunha 4 0.12 0.15
- A. Bastoni 4 0.15 0.16
- A. Rabiot 4 0.15 0.16
- N. Cambiaghi 4 0.14 0.24
- K. Thorstvedt 4 0.14 0.16
- N. Krstović 4 0.13 0.22
- C. Volpato 4 0.19 0.37
- M. Perrone 4 0.12 0.14
- P. Kalulu 4 0.12 0.12
- J. Vandeputte 4 0.14 0.2
- D. Berardi 4 0.17 0.2
- A. Gallo 4 0.12 0.13
- Álex Valle 4 0.15 0.18
39 L. Modrić 3 0.09 0.1
- A. Bonny 3 0.1 0.27

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita