Marcatori Bundesliga 2026/2027

2026
# Giocatori G. Rig G/P G/90m
1 N. Füllkrug 9 3 1.13 1.23
2 P. Schick 7 0 0.88 1.03
3 M. Olise 6 0 0.75 0.82
- Y. Ebnoutalib 6 0 0.75 0.95
5 E. Demirović 5 0 0.63 0.84
- P. Tietz 5 0 0.63 0.65
- M. Gregoritsch 5 1 0.63 0.88
8 M. Krattenmacher 4 0 0.5 0.93
- C. Nkunku 4 0 0.67 1.01
- I. Matanović 4 0 0.5 0.65
- Y. Suzuki 4 0 0.57 0.67
- Rômulo 4 0 0.67 1.08
- L. Díaz 4 0 0.67 0.81
- A. Nusa 4 1 0.5 0.57
- H. Kane 4 1 0.5 0.58
16 I. Maza 3 0 0.38 0.39
- Fábio Silva 3 0 0.43 1.1
- J. Scally 3 0 0.38 0.45
- T. Gomis 3 0 0.38 0.67
- M. Eggestein 3 0 0.38 0.38
- D. Upamecano 3 0 0.38 0.4
- R. Fellhauer 3 0 0.38 0.47
- S. Guirassy 3 0 0.38 0.39
- J. Burkardt 3 0 0.38 0.46
- A. Caci 3 0 0.38 0.45
26 D. Mokwa 2 0 0.25 0.32
- A. Pavlović 2 0 0.29 0.33
- S. Marino 2 0 0.25 0.35
- S. Machino 2 1 0.33 0.67
- J. Haberer 2 0 0.25 0.41
- B. Conté 2 0 0.29 0.4
- C. Kofane 2 0 0.5 1.34
- F. Rieder 2 1 0.25 0.25
- Rodrigo Ribeiro 2 0 0.25 0.89
- I. Saibari 2 0 0.25 0.5
- T. Dallinga 2 0 0.67 1.18
- C. Campbell 2 0 0.29 0.6
- M. Beier 2 0 0.25 0.35
- E. Dinkçi 2 0 0.25 0.39
- M. Grüll 2 0 0.25 0.25

La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita