| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 1.13 | 1.23 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.88 | 1.03 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.75 | 0.82 |
| - |
|
6 | 0 | 0.75 | 0.95 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.84 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.65 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.88 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.93 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.08 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.81 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| 16 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 1.1 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| 26 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 1 | 0.33 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.34 |
| - |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.89 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.18 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.25 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere