Assists Bundesliga 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 F. Chaïbi 5 0.63 0.75
2 A. Ilić 4 0.44 0.48
- L. Díaz 4 0.44 0.5
4 B. Touré 3 0.33 0.37
- A. Kramarić 3 0.33 0.5
- M. Olise 3 0.33 0.4
- J. Ryerson 3 0.38 0.64
- J. Leweling 3 0.38 0.49
- Rômulo 3 0.33 0.38
- S. Gnabry 3 0.38 0.6
- C. Uzun 3 0.33 0.45
- V. Coufal 3 0.33 0.34
- K. Laimer 3 0.33 0.38
- R. Doan 3 0.33 0.37
- H. Kane 3 0.33 0.38
- Álex Grimaldo 3 0.38 0.4
- M. Bülter 3 0.43 0.69
18 J. Kimmich 2 0.22 0.26
- F. Rieder 2 0.29 0.3
- M. Kömür 2 0.25 0.29
- J. Scally 2 0.25 0.29
- A. Stiller 2 0.22 0.26
- Y. Sugawara 2 0.25 0.26
- H. Larsson 2 0.29 0.38
- A. Ouédraogo 2 0.22 0.45
- N. Brown 2 0.22 0.29
- R. Ache 2 0.22 0.61
- R. Schmid 2 0.22 0.23
- Raphaël Guerreiro 2 0.33 0.93
- T. Bischof 2 0.29 0.6
- M. Arnold 2 0.25 0.25
- Y. Diomande 2 0.22 0.39
- E. Martel 2 0.22 0.23
- J. Brandt 2 0.25 0.5
- C. Baumgartner 2 0.22 0.26
36 S. Conteh 1 0.25 0.38
- E. Demirović 1 0.17 0.18
- A. Nübel 1 0.11 0.11
- K. Adeyemi 1 0.11 0.19
- F. Asllani 1 0.11 0.14

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita