Assists Bundesliga 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 M. Olise 15 0.75 0.87
2 L. Díaz 9 0.47 0.52
3 A. Ilić 7 0.37 0.48
- F. Chaïbi 7 0.47 0.57
5 J. Ryerson 6 0.33 0.46
- C. Baumgartner 6 0.32 0.35
7 J. Kimmich 5 0.31 0.37
- B. Touré 5 0.31 0.37
- F. Honorat 5 0.36 0.44
- S. Kumbedi 5 0.36 0.46
- R. Schmid 5 0.25 0.26
- J. Leweling 5 0.26 0.31
- S. Gnabry 5 0.33 0.52
- R. Doan 5 0.25 0.27
- Álex Grimaldo 5 0.33 0.35
- W. Burger 5 0.28 0.31
17 Fábio Silva 4 0.29 0.89
- Aleix García 4 0.21 0.23
- A. Stiller 4 0.2 0.22
- Y. Sugawara 4 0.21 0.22
- A. Kramarić 4 0.2 0.3
- N. Brown 4 0.21 0.25
- M. Muheim 4 0.21 0.22
- C. Eriksen 4 0.24 0.3
- V. Coufal 4 0.2 0.2
- K. Laimer 4 0.25 0.31
- H. Kane 4 0.2 0.22
- Y. Diomande 4 0.21 0.28
29 F. Asllani 3 0.16 0.21
- D. Giannoulis 3 0.19 0.24
- D. Raum 3 0.15 0.15
- M. Kömür 3 0.18 0.29
- B. El Khannouss 3 0.21 0.26
- P. Wimmer 3 0.18 0.23
- L. Majer 3 0.17 0.26
- M. Beier 3 0.17 0.27
- Arthur 3 0.25 0.33
- D. Undav 3 0.19 0.23
- A. Ouédraogo 3 0.25 0.44
- R. Ache 3 0.16 0.29

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita