| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.88 | 0.88 |
| 2 |
|
6 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.86 |
| 4 |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.59 |
| 7 |
|
3 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.45 |
| 12 |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.29 | 1.68 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.3 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere