Assists Bundesliga 2026/2027

2026
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 M. Grüll 7 0.88 0.88
2 A. Nusa 6 0.75 0.86
- H. Kane 6 0.75 0.86
4 F. Rieder 4 0.5 0.5
- Miguel Gutiérrez 4 0.5 0.5
- S. Becker 4 0.5 0.59
7 J. Kimmich 3 0.43 0.48
- A. Grønbæk 3 0.43 0.59
- M. Olise 3 0.38 0.41
- M. Ginter 3 0.38 0.38
- A. Caci 3 0.38 0.45
12 I. Maza 2 0.25 0.26
- B. Conté 2 0.29 0.4
- V. Grifo 2 0.29 1.68
- Aleix García 2 0.25 0.25
- Chuki 2 0.25 0.29
- I. Saibari 2 0.25 0.5
- A. Stiller 2 0.29 0.31
- J. Makengo 2 0.25 0.25
- T. Gomis 2 0.25 0.45
- B. Gruda 2 0.33 0.47
- M. Beier 2 0.25 0.35
- L. Ullrich 2 0.29 0.3
- K. Karetsas 2 0.33 0.85
- F. Honorat 2 0.5 0.76
- H. Behrens 2 0.25 0.25
- P. Schick 2 0.25 0.29
- D. Scherhant 2 0.25 0.29
- J. Juranović 2 0.67 0.71
- E. Skhiri 2 0.4 0.61
- N. Brown 2 0.25 0.42
- K. Sano 2 0.25 0.26
- L. Maina 2 0.25 0.32
- T. Bischof 2 0.29 0.76
- A. Davies 2 0.29 0.38
- V. Coufal 2 0.29 0.3
- J. Bellingham 2 0.25 0.32
- S. Guirassy 2 0.25 0.26
- L. Petkov 2 0.25 0.25
- E. Banzuzi 2 0.25 0.3

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita