| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 0.89 | 0.92 |
| 2 |
|
7 | 4 | 1 | 1.16 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.86 | 0.88 |
| - |
|
6 | 2 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
6 | 1 | 0.67 | 0.7 |
| 6 |
|
5 | 2 | 0.71 | 0.91 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.69 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.69 |
| - |
|
4 | 3 | 0.44 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.61 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.66 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 1.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.56 |
| 17 |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.68 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| 25 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere
2004/2005
Scegliere
2003/2004
Scegliere
2002/2003
Scegliere
2001/2002
Scegliere
2000/2001
Scegliere