| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 0.82 | 0.93 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.73 | 0.79 |
| 3 |
|
7 | 3 | 0.7 | 0.8 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.55 | 0.86 |
| 5 |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.47 |
| - |
|
5 | 3 | 0.71 | 1.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.91 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.56 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 1.29 |
| - |
|
4 | 3 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| 15 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.46 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
3 | 3 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 33 |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.31 |
| - |
|
2 | 2 | 0.33 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
| - |
|
2 | 1 | 0.18 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.51 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere
2004/2005
Scegliere
2003/2004
Scegliere
2002/2003
Scegliere
2001/2002
Scegliere
2000/2001
Scegliere