Assists Ligue 1 McDonald's 2026/2027

2026
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 F. Thauvin 7 0.78 0.8
2 L. Sinayoko 5 0.56 0.58
- C. Cásseres 5 0.56 0.56
4 R. Faivre 3 0.33 0.47
- P. Katseris 3 0.6 1.53
- G. Yassine 3 0.33 0.35
- Z. Athekame 3 0.33 0.33
- C. Tolisso 3 0.33 0.41
- A. Golovin 3 0.33 0.34
- S. Diop 3 0.33 0.73
- A. Gouiri 3 0.33 0.35
- S. Nanasi 3 0.5 0.66
- Emerson 3 0.33 0.37
- P. Šulc 3 0.43 0.65
15 O. Dembélé 2 0.4 0.76
- A. El Ouazzani 2 0.25 0.34
- M. Lopez 2 0.22 0.24
- H. Magnetti 2 0.29 0.34
- A. Bourabaa 2 0.4 0.45
- B. Reynolds 2 0.33 0.68
- M. Godts 2 0.25 0.64
- Fabián Ruiz 2 0.29 0.43
- G. Hein 2 0.22 0.28
- A. Thomasson 2 0.22 0.32
- Oso 2 0.29 0.29
- O. Giroud 2 0.25 0.43
- A. Hakimi 2 0.25 0.32
- J. Chotard 2 0.25 0.26
- D. Namaso 2 0.22 0.25
- T. Weah 2 0.25 0.25
- E. Wahi 2 0.25 0.29
- P. Frankowski 2 0.22 0.3
- M. Kjærgaard 2 0.4 1.07
- L. Calodat 2 0.22 0.33
- J. Teze 2 0.5 1.14
- A. Nagida 2 0.22 0.35
37 I. Kebbal 1 0.11 0.13
- C. Cresswell 1 0.11 0.11
- R. Aguilar 1 0.13 0.15
- Igor Paixão 1 0.13 0.14

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita