Marcatori UEFA Champions League 2025/2026

2025
# Giocatori G. Rig G/P G/90m
1 K. Mbappé 13 3 1.44 1.6
2 H. Kane 10 3 1.11 1.33
- A. Gordon 10 5 0.83 1.17
4 E. Haaland 8 1 0.8 0.95
- J. Alvarez 8 2 0.73 0.79
6 V. Osimhen 7 3 0.7 0.75
- K. Kvaratskhelia 7 0 0.64 0.9
8 J. Hauge 6 0 0.5 0.55
- H. Barnes 6 0 0.5 0.67
- Vitinha 6 1 0.5 0.5
- Gabriel Martinelli 6 0 0.67 1.1
- Fermín López 6 0 0.67 0.78
13 F. Balogun 5 0 0.5 0.55
- A. Sørloth 5 0 0.45 0.83
- K. Høgh 5 0 0.42 0.49
- L. Suárez 5 2 0.5 0.58
- C. Durán 5 0 0.5 0.6
- Gorka Guruzeta 5 0 0.71 0.96
- M. Rashford 5 0 0.56 0.93
- Lamine Yamal 5 3 0.63 0.65
- D. Szoboszlai 5 1 0.5 0.51
- Vinícius Júnior 5 1 0.42 0.45
23 Igor Paixão 4 0 0.5 0.76
- Marcos Llorente 4 0 0.4 0.46
- W. McKennie 4 0 0.4 0.4
- L. Martínez 4 0 0.5 0.78
- D. Doué 4 0 0.5 0.76
- P. Schick 4 0 0.44 0.67
- L. Karl 4 0 0.57 0.78
- S. McTominay 4 0 0.5 0.52
- L. Díaz 4 0 0.5 0.58
- Trincão 4 0 0.44 0.46
- S. Guirassy 4 0 0.4 0.51
- S. Fet 4 2 0.33 0.4
- R. Lewandowski 4 0 0.44 0.65
- Álex Grimaldo 4 0 0.33 0.33
- V. Gyökeres 4 0 0.5 0.65
- R. Kolo Muani 4 0 0.44 0.8
- L. Samardžić 4 2 0.4 1.22
40 D. Solanke 3 0 1 2.05

La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita