| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 5 |
| 2 |
|
3 | 3 | 10.8 |
| - |
|
3 | 3 | 10 |
| - |
|
3 | 3 | 3 |
| 5 |
|
2 | 2 | 2.81 |
| - |
|
2 | 2 | 2.5 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 2 | 2.54 |
| 13 |
|
1 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 3.75 |
| - |
|
1 | 1 | 6 |
| - |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1 | 1.01 |
| - |
|
1 | 1 | 1.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 3.21 |
| - |
|
1 | 1 | 4.09 |
| - |
|
1 | 1 | 1.11 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.02 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.14 |
| - |
|
1 | 1 | 2 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.36 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.42 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 1.43 |
| - |
|
1 | 1 | 1.48 |
| - |
|
1 | 1 | 1.07 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere