| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 1 | 0.9 | 1.08 |
| - |
|
9 | 1 | 1.13 | 1.46 |
| 3 |
|
8 | 2 | 0.8 | 0.85 |
| - |
|
8 | 1 | 0.8 | 0.87 |
| 5 |
|
7 | 2 | 0.88 | 0.99 |
| - |
|
7 | 0 | 0.7 | 1.47 |
| 7 |
|
6 | 1 | 0.6 | 0.62 |
| - |
|
6 | 1 | 0.6 | 0.67 |
| 9 |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.53 |
| 10 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.96 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.57 |
| 17 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.57 |
| 21 |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.81 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.96 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere