Deportivo Moquegua (Perù)

Classifica Deportivo Moquegua (Perù)

Apertura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Alianza Lima Alianza Lima 40 17 12 4 1 30 8 22
2 Santa Rosa Santa Rosa 34 17 10 4 3 25 21 4
3 Cienciano Cienciano 33 17 10 3 4 34 22 12
4 Universitario Universitario 29 17 8 5 4 24 15 9
5 Melgar Melgar 28 17 8 4 5 29 20 9
6 Cusco Cusco 27 17 8 3 6 21 24 -3
7 Deportivo G. Deportivo G. 26 17 7 5 5 21 18 3
8 Alianza Atl. Alianza Atl. 21 17 5 6 6 20 18 2
9 Comerciantes Comerciantes 21 17 5 6 6 18 20 -2
10 ADT ADT 20 17 5 5 7 22 21 1
11 Boys Boys 20 17 5 5 7 15 19 -4
12 Cristal Cristal 19 17 5 4 8 28 30 -2
13 Moquegua Moquegua 18 17 5 3 9 17 24 -7
14 FC Cajamarca FC Cajamarca 17 17 4 5 8 23 28 -5
15 Grau Grau 16 17 4 4 9 12 18 -6
16 Huancayo Huancayo 16 17 4 4 9 21 31 -10
17 Juan Pablo Juan Pablo 16 17 4 4 9 22 40 -18
18 UTC UTC 13 17 4 6 7 21 26 -5
  • Champion Play-off

Clausura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Huancayo Huancayo 31 15 10 1 4 25 17 8
2 Universitario Universitario 30 14 9 3 2 31 20 11
3 Cristal Cristal 28 14 9 1 4 29 17 12
4 Alianza Atl. Alianza Atl. 28 15 9 1 5 29 28 1
5 Melgar Melgar 26 15 7 5 3 25 17 8
6 Deportivo G. Deportivo G. 25 14 8 1 5 26 15 11
7 Juan Pablo Juan Pablo 25 15 7 4 4 25 17 8
8 Alianza Lima Alianza Lima 25 14 7 4 3 22 15 7
9 Boys Boys 24 14 7 3 4 20 14 6
10 Cusco Cusco 24 15 8 0 7 25 20 5
11 Grau Grau 18 15 5 3 7 17 23 -6
12 Cienciano Cienciano 17 14 5 2 7 19 21 -2
13 Comerciantes Comerciantes 14 14 3 5 6 24 25 -1
14 Santa Rosa Santa Rosa 13 15 3 4 8 14 30 -16
15 FC Cajamarca FC Cajamarca 11 14 3 2 9 21 32 -11
16 Moquegua Moquegua 11 15 2 5 8 8 22 -14
17 ADT ADT 10 14 2 4 8 11 24 -13
18 UTC UTC 0 14 1 2 11 15 29 -14
  • Champion Play-off