Sport Boys (Perù)

Classifica Sport Boys (Perù)

Clausura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 ADT ADT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Atl. Alianza Atl. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Lima Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grau Grau 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cienciano Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Comerciantes Comerciantes 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cusco Cusco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Deportivo G. Deportivo G. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Moquegua Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Cajamarca FC Cajamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan Pablo Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Santa Rosa Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Melgar Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Boys Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Huancayo Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cristal Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UTC UTC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champion Play-off

Apertura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Alianza Lima Alianza Lima 32 13 10 2 1 24 6 18
2 Santa Rosa Santa Rosa 29 13 9 2 2 21 15 6
3 Cienciano Cienciano 26 13 8 2 3 27 16 11
4 Universitario Universitario 24 13 7 3 3 22 13 9
5 Melgar Melgar 20 13 6 2 5 20 16 4
6 Cusco Cusco 20 13 6 2 5 17 21 -4
7 Comerciantes Comerciantes 19 13 5 4 4 17 16 1
8 Alianza Atl. Alianza Atl. 17 13 4 5 4 15 12 3
9 ADT ADT 16 13 4 4 5 16 15 1
10 UTC UTC 16 13 4 4 5 18 20 -2
11 Deportivo G. Deportivo G. 16 13 4 4 5 13 16 -3
12 Moquegua Moquegua 16 13 5 1 7 15 20 -5
13 Cristal Cristal 15 13 4 3 6 22 22 0
14 Juan Pablo Juan Pablo 15 13 4 3 6 19 31 -12
15 Boys Boys 12 13 3 3 7 13 19 -6
16 Huancayo Huancayo 12 13 3 3 7 15 22 -7
17 Grau Grau 10 13 2 4 7 9 15 -6
18 FC Cajamarca FC Cajamarca 9 13 2 3 8 16 24 -8
  • Champion Play-off