Grasshopper (Svizzera)

Classifica Grasshopper (Svizzera)

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Thun Thun 71 31 23 2 6 72 35 37
2 St.Gallen St.Gallen 56 31 16 8 7 60 37 23
3 Lugano Lugano 50 30 14 8 8 47 37 10
4 Basilea Basilea 49 30 14 7 9 45 39 6
5 Sion Sion 46 31 11 13 7 44 35 9
6 Young Boys Young Boys 45 30 13 6 11 60 55 5
7 Lucerna Lucerna 36 30 9 9 12 58 56 2
8 Servette Servette 36 31 8 12 11 53 56 -3
9 Lausanne Lausanne 36 30 9 9 12 45 49 -4
10 Zürich Zürich 34 31 10 4 17 44 60 -16
11 Grasshopper Grasshopper 24 31 5 9 17 38 61 -23
12 Winterthur Winterthur 19 30 4 7 19 34 80 -46
  • Championship Round
  • Relegation Round