Dallas (Stati Uniti)

Classifica Dallas (Stati Uniti)

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Whitecaps Whitecaps 61 33 18 7 8 72 34 38
2 Dallas Dallas 55 33 15 10 8 59 50 9
3 Earthquakes Earthquakes 52 33 14 10 9 56 48 8
4 St. Louis St. Louis 51 33 14 9 10 58 48 10
5 Houston Houston 51 33 14 9 10 43 42 1
6 LAFC LAFC 47 33 12 11 10 51 38 13
7 Galaxy Galaxy 44 33 11 11 11 49 55 -6
8 Portland Portland 43 33 12 7 14 60 61 -1
9 Colorado Colorado 43 33 12 7 14 46 47 -1
10 Sounders Sounders 43 33 11 10 12 42 45 -3
11 Salt Lake Salt Lake 42 33 12 6 15 51 51 0
12 Minnesota Minnesota 41 33 10 11 12 53 57 -4
13 San Diego San Diego 38 33 9 11 13 57 62 -5
14 Austin Austin 34 33 8 10 15 42 63 -21
15 Sporting KC Sporting KC 23 33 6 5 22 39 81 -42
  • Final Series
  • Final Series Play-offs