CDSC Cruz Azul (Messico)

Classifica CDSC Cruz Azul (Messico)

Apertura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Toluca Toluca 37 17 11 4 2 43 18 25
2 Tigres Tigres 36 17 10 6 1 35 16 19
3 Cruz Azul Cruz Azul 35 17 10 5 2 32 20 12
4 Club América Club América 34 17 10 4 3 33 18 15
5 Monterrey Monterrey 31 17 9 4 4 33 29 4
6 Chivas Chivas 29 17 9 2 6 29 22 7
7 Tijuana Tijuana 24 17 6 6 5 29 23 6
8 Juárez Juárez 23 17 6 5 6 27 28 -1
9 Pachuca Pachuca 22 17 6 4 7 21 21 0
10 Pumas Pumas 21 17 5 6 6 24 25 -1
11 Santos Laguna Santos Laguna 20 17 6 2 9 22 28 -6
12 Querétaro Querétaro 20 17 6 2 9 19 29 -10
13 Necaxa Necaxa 17 17 4 5 8 24 32 -8
14 Atlas Atlas 17 17 4 5 8 24 35 -11
15 San Luis San Luis 16 17 5 1 11 25 29 -4
16 Mazatlán Mazatlán 14 17 2 8 7 20 29 -9
17 León León 13 17 3 4 10 14 31 -17
18 Puebla Puebla 12 17 3 3 11 21 42 -21
  • Final Series
  • Final Series

Clausura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Chivas Chivas 30 12 10 0 2 25 11 14
2 Cruz Azul Cruz Azul 27 12 8 3 1 23 12 11
3 Toluca Toluca 25 11 7 4 0 18 6 12
4 Pumas Pumas 23 12 6 5 1 21 12 9
5 Pachuca Pachuca 21 11 6 3 2 14 9 5
6 Atlas Atlas 18 12 5 3 4 14 16 -2
7 Tigres Tigres 17 11 5 2 4 17 12 5
8 Club América Club América 17 12 5 2 5 13 11 2
9 Monterrey Monterrey 14 12 4 2 6 18 15 3
10 Necaxa Necaxa 13 12 4 1 7 14 16 -2
11 León León 13 12 4 1 7 13 24 -11
12 Tijuana Tijuana 12 12 2 6 4 12 14 -2
13 Puebla Puebla 12 11 3 3 5 9 13 -4
14 San Luis San Luis 11 12 3 2 7 18 21 -3
15 Juárez Juárez 11 10 3 2 5 16 19 -3
16 Mazatlán Mazatlán 11 12 3 2 7 14 23 -9
17 Querétaro Querétaro 8 11 1 5 5 8 16 -8
18 Santos Laguna Santos Laguna 5 11 1 2 8 12 29 -17
  • Final Series
  • Final Series