Arabia Saudita (Arabia Saudita)

Classifica Arabia Saudita (Arabia Saudita)

2° Girone - Girone G

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Jordan Jordan 13 6 4 1 1 16 4 12
2 Arabia Saudita Arabia Saudita 13 6 4 1 1 12 3 9
3 Tajikistan Tajikistan 8 6 2 2 2 11 7 4
4 Pakistan Pakistan 0 6 0 0 6 1 26 -25
  • Next Round

3° Turno - Girone C

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Giappone Giappone 23 10 7 2 1 30 3 27
2 Australia Australia 19 10 5 4 1 16 7 9
3 Arabia Saudita Arabia Saudita 13 10 3 4 3 7 8 -1
4 Indonesia Indonesia 12 10 3 3 4 9 20 -11
5 China PR China PR 9 10 3 0 7 7 20 -13
6 Bahrain Bahrain 6 10 1 3 6 5 16 -11
  • World Cup
  • Next Round

4° Turno - Girone B

Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • World Cup
  • Next Round