| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1.45 |
| - |
|
3 | 1 | 1.23 |
| 3 |
|
2 | 0.67 | 1.42 |
| - |
|
2 | 1 | 1.05 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.37 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 1 | 1.57 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| 12 |
|
1 | 0.33 | 2 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.71 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
1 | 1 | 1.3 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.75 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.44 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere