Assists Europa League 2025/2026

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 D. Undav 6 0.6 0.71
2 D. Heymans 4 0.4 0.44
- A. Živković 4 0.44 0.59
- K. Karetsas 4 0.36 0.49
5 L. Assignon 3 0.33 0.38
- E. Fernandes 3 0.6 0.62
- Iago Aspas 3 0.25 0.39
- M. Gibbs-White 3 0.27 0.39
- A. Karabec 3 0.33 0.57
- J. Cisotti 3 0.38 0.6
- Antony 3 0.38 0.41
- D. Maeda 3 0.33 0.44
- Bryan Zaragoza 3 0.38 0.82
- A. Engels 3 0.38 0.49
- Borja Sainz 3 0.3 0.47
- B. Yusuf 3 0.27 0.34
- Ricardo Horta 3 0.3 0.33
- A. Şimşir 3 0.3 0.5
- P. Šulc 3 0.38 0.57
- E. Buendía 3 0.3 0.47
21 L. Pellegrini 2 0.22 0.35
- P. Billing 2 0.22 0.26
- T. Elšnik 2 0.22 0.25
- S. Horemans 2 0.33 0.33
- A. Hoxha 2 0.22 0.28
- D. Osorio 2 0.25 0.37
- T. Dallinga 2 0.18 0.42
- M. Rogers 2 0.2 0.27
- V. Grifo 2 0.2 0.3
- G. Konstantelias 2 0.29 0.4
- A. Sliti 2 0.67 1.24
- K. Despodov 2 0.25 0.51
- H. Haraldsson 2 0.17 0.24
- J. Mišić 2 0.2 0.2
- A. Stiller 2 0.18 0.21
- M. Valinčić 2 0.4 0.38
- Z. Çelik 2 0.2 0.22
- Pepê 2 0.2 0.31
- J. Rowe 2 0.2 0.34
- Tetê 2 0.33 0.38

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita