Assists Campionato Femminile UEFA 2025 Switzerland

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 Alèxia Putellas 4 0.67 0.65
2 A. Russo 3 0.5 0.53
- K. Asllani 3 0.75 0.95
4 D. Cascarino 2 0.67 0.86
- T. Wullaert 2 0.67 0.67
- C. Wamser 2 0.5 0.62
- E. Toone 2 0.33 0.42
- N. Padilla-Bidas 2 0.67 0.93
- S. Gaupset 2 0.67 0.8
10 M. Katoto 1 0.25 0.4
- Salma Paralluelo 1 0.17 0.44
- Dolores Silva 1 0.33 2.65
- Vicky López 1 0.2 0.45
- K. Diani 1 0.25 0.44
- Kika Nazareth 1 0.5 0.52
- S. Schertenleib 1 0.25 0.32
- G. Reuteler 1 0.25 0.25
- C. Matéo 1 0.25 0.54
- S. Karchaoui 1 0.25 0.3

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita