Assists Serie A 2025

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 G. de Arrascaeta 12 0.43 0.53
2 Maurício 7 0.3 0.51
- Kaio Jorge 7 0.25 0.29
- Matheus Pereira 7 0.24 0.27
5 Paulo Henrique 6 0.25 0.25
- Lucas Piton 6 0.25 0.26
- Alan Patrick 6 0.26 0.28
8 L. Mugni 5 0.19 0.33
- E. Díaz 5 0.19 0.25
- Nuno Moreira 5 0.16 0.2
- Samuel Lino 5 0.36 0.45
- Reinaldo 5 0.17 0.18
- Willian José 5 0.19 0.28
- Alesson 5 0.26 0.42
15 A. Gómez 4 0.36 0.58
- Lucas Lima 4 0.16 0.19
- J. Carrascal 4 0.4 0.88
- A. Bernabéi 4 0.17 0.18
- Luciano Juba 4 0.14 0.16
- Jeffinho 4 0.27 0.58
- Erick 4 0.17 0.24
- Jhon Jhon 4 0.15 0.16
- William 4 0.17 0.2
- Carlos Eduardo 4 0.21 0.7
- Artur 4 0.18 0.24
- J. Arias 4 0.33 0.33
- Luciano 4 0.15 0.22
- S. Rodríguez 4 0.18 0.32
- Nenê 4 0.21 0.56
- Marlon Freitas 4 0.14 0.16
31 David 3 0.16 0.45
- Ferreira 3 0.14 0.24
- G. Varela 3 0.18 0.26
- Lucas Barbosa 3 0.11 0.15
- L. Romero 3 0.11 0.11
- Erick Pulga 3 0.18 0.23
- Matheus França 3 0.12 0.13
- Alex Telles 3 0.14 0.2
- R. Garro 3 0.2 0.25
- Matheus Pereira 3 0.23 0.26

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita