Assists Serie A 2025

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 G. de Arrascaeta 5 0.36 0.42
- Matheus Pereira 5 0.33 0.39
- Alan Patrick 5 0.42 0.45
4 L. Mugni 4 0.29 0.39
- J. Arias 4 0.33 0.33
- Kaio Jorge 4 0.25 0.29
7 Erick Pulga 3 0.2 0.24
- Luciano Juba 3 0.2 0.22
- Paulo Henrique 3 0.23 0.24
- M. Depay 3 0.25 0.3
- Tiquinho Soares 3 0.25 0.37
- Estêvão 3 0.27 0.32
- Artur 3 0.23 0.27
- Lucas Piton 3 0.21 0.22
- Cauly 3 0.25 0.53
- Luciano 3 0.2 0.27
- Michael 3 0.3 0.61
- Marlon Freitas 3 0.21 0.22
19 Ferreira 2 0.15 0.26
- Nathan Fernandes 2 0.22 0.69
- Lucas Lima 2 0.14 0.16
- G. Varela 2 0.18 0.27
- Lucas Barbosa 2 0.13 0.19
- L. Romero 2 0.13 0.13
- Gerson 2 0.22 0.25
- Gabriel Barbosa 2 0.14 0.4
- Edson Carioca 2 0.14 0.22
- Gabriel Taliari 2 0.15 0.23
- R. Ríos 2 0.2 0.24
- Wallace Yan 2 0.25 1.08
- A. Bernabéi 2 0.18 0.18
- Gustavo Silva 2 0.2 0.37
- Marinho 2 0.18 0.32
- Dieguinho 2 0.13 0.13
- Lucas Silva 2 0.13 0.14
- Erick 2 0.17 0.28
- Jhon Jhon 2 0.13 0.14
- Vinicinho 2 0.12 0.2
- Léo Ortiz 2 0.13 0.14
- André Silva 2 0.13 0.16

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita