Assists Serie A 2025

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 G. de Arrascaeta 10 0.5 0.59
2 Matheus Pereira 6 0.3 0.34
- Alan Patrick 6 0.38 0.4
4 L. Mugni 5 0.26 0.39
- Lucas Piton 5 0.26 0.26
- Kaio Jorge 5 0.24 0.27
7 A. Bernabéi 4 0.25 0.26
- Nuno Moreira 4 0.18 0.22
- Samuel Lino 4 0.67 0.73
- Artur 4 0.25 0.31
- J. Arias 4 0.33 0.33
12 David 3 0.3 0.64
- Lucas Lima 3 0.16 0.18
- G. Varela 3 0.19 0.28
- Erick Pulga 3 0.19 0.24
- E. Díaz 3 0.16 0.21
- Luciano Juba 3 0.15 0.16
- Matheus Pereira 3 0.33 0.36
- Jhon Jhon 3 0.14 0.16
- Paulo Henrique 3 0.19 0.19
- Vitor Roque 3 0.15 0.22
- M. Depay 3 0.21 0.26
- Tiquinho Soares 3 0.17 0.26
- Maurício 3 0.2 0.36
- Estêvão 3 0.27 0.32
- F. Torres 3 0.16 0.21
- Wesley 3 0.17 0.22
- Reinaldo 3 0.15 0.16
- William 3 0.19 0.24
- Carlos Eduardo 3 0.3 1.17
- Willian José 3 0.19 0.32
- Hulk 3 0.17 0.18
- Cauly 3 0.18 0.39
- Luciano 3 0.16 0.22
- Michael 3 0.3 0.61
- Nenê 3 0.23 0.65
- Marlon Freitas 3 0.16 0.18
38 A. Gómez 2 1 2.95
- Ferreira 2 0.12 0.19
- Gustavo Scarpa 2 0.1 0.11

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita