| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 0.71 | 0.85 |
| - |
|
10 | 1 | 0.77 | 0.96 |
| 3 |
|
8 | 2 | 0.53 | 0.57 |
| 4 |
|
7 | 2 | 0.58 | 0.68 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.73 |
| - |
|
7 | 1 | 0.5 | 0.51 |
| 7 |
|
6 | 0 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
6 | 3 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.58 |
| 10 |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.45 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
5 | 2 | 0.38 | 0.72 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.36 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.56 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
5 | 1 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.52 |
| 20 |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.73 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.31 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
4 | 2 | 0.29 | 0.54 |
| 28 |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.26 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.36 |
| - |
|
3 | 3 | 0.21 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.3 |
| - |
|
3 | 1 | 0.21 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.21 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026
Scegliere
2025
Scegliere
2024
Scegliere
2023
Scegliere
2022
Scegliere
2021
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2016
Scegliere
2015
Scegliere